![]() |
交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山手線 鶯谷 徒歩1分 | 東京都台東区上野桜木 1丁目 | 330,000円 18,638円 |
- 2ヶ月 |
22,000円 - |
58.53平米 17.7坪 |
地上4階建1階部分 2020/02 |
空き予定(2025/10上旬) 仲介 |
その他交通 | - | ||
---|---|---|---|
更新料 | なし | 保証金 | 6ヶ月 |
その他費用 | 償却(3ヶ月) | 損害保険 | - |
駐車場 | なし | リフォーム | - |
契約期間 | - | 構造 | 鉄骨造 |
建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
床下高 | - | 床耐荷重 | - |
設備 | スケルトン渡し | ||
接道状況 | - | ||
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
周辺環境 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | - | ||
物件登録日/更新日 | 2025/08/27 | ||
次回更新予定日 | 2025/09/24 | ||
お問い合わせ番号 | 020000834-RJ-000001 | ||
取引態様 | 仲介 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|